- Gimnázium-1111
- Kereskedelem-1201
- Turizmus-vendéglátás-1202
- Informatika és távközlés-1203
- Szépészet-1205
- Egészségügy-1206
- Turizmus-vendéglátás-1301
- Nem nyert felvételt
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
1. | 72775996151 | 100 |
2. | 72637924510 | 100 |
3. | Havasi01 | 98 |
4. | 72750971706 | 98 |
5. | Havasi02 | 98 |
6. | LILLYKE007 | 95 |
7. | Macko007 | 95 |
8. | 72769227820 | 94 |
9. | 72737134249 | 93 |
10. | 72772927061 | 92 |
11. | 72710860533 | 89 |
12. | 72879050744 | 88 |
13. | 72771700821 | 87 |
14. | 72690964122 | 87 |
15. | 72645720758 | 86 |
16. | 72761060499 | 86 |
17. | Lámaszeme | 85 |
18. | 72646365064 | 85 |
19. | 72696096320 | 85 |
20. | 72648454978 | 84 |
21. | 72742438352 | 84 |
22. | 72724129009 | 84 |
23. | 72794328456 | 84 |
24. | 72761206261 | 83 |
25. | 72824832800 | 83 |
26. | 72617633463 | 82 |
27. | 72741845757 | 82 |
28. | 72834659440 | 82 |
29. | 72765498861 | 81 |
30. | Mirinda | 81 |
31. | CROCUS52 | 81 |
32. | GYCS01 | 80 |
33. | 72786319621 | 80 |
34. | MAROON5 | 80 |
35. | 72626218722 | 79 |
36. | 72655390351 | 79 |
37. | 72664096643 | 79 |
38. | 72621107963 | 79 |
39. | 72691786796 | 79 |
40. | 72792718274 | 79 |
41. | 72701477520 | 79 |
42. | 72624681317 | 78 |
43. | 0923tami | 78 |
44. | MBALÁZS57 | 78 |
45. | tutti1109 | 78 |
46. | 72714670125 | 77 |
47. | 72621110842 | 77 |
48. | 72775281929 | 77 |
49. | 72630442574 | 76 |
50. | 72834682046 | 76 |
51. | 72751732659 | 76 |
52. | BUBU2022 | 76 |
53. | 72642107043 | 76 |
54. | 72807191686 | 75 |
55. | sakura02 | 75 |
56. | 72760064555 | 75 |
57. | 72650024624 | 75 |
58. | 72799392217 | 74 |
59. | NELLI14 | 74 |
60. | MANITU08 | 74 |
61. | 72760982104 | 74 |
62. | BBrigitta2007 | 74 |
63. | 72677664971 | 74 |
64. | 73200763249 | 74 |
65. | ROLI2006 | 73 |
66. | 72930036386 | 72 |
67. | TIMOCA | 72 |
68. | 72749489907 | 70 |
69. | MOGYORÓ | 70 |
70. | 72778817441 | 70 |
71. | 72696645727 | 69 |
72. | 72731738833 | 69 |
73. | Tigris11 | 68 |
74. | 72621107201 | 67 |
75. | 72690196991 | 66 |
76. | 72741153198 | 65 |
77. | 72644990534 | 65 |
78. | 72709752319 | 65 |
79. | 72639172961 | 65 |
80. | Balu652 | 65 |
81. | 72777725603 | 64 |
82. | 0726 | 63 |
83. | Boscohank | 62 |
84. | 72741176951 | 62 |
85. | ENIKŐO2007 | 61 |
86. | 72617408334 | 60 |
87. | 72772004504 | 60 |
88. | boricsi | 59 |
89. | 72714026278 | 58 |
90. | REPÜLŐMAJOM | 58 |
91. | 72760934519 | 57 |
92. | EMILIA | 56 |
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
1. | BIARRITZ | 100 |
2. | 72680488562 | 95 |
3. | 72710860533 | 89 |
4. | KLO8SV | 87 |
5. | 72650848521 | 84 |
6. | 72774333673 | 84 |
7. | 72720972328 | 84 |
8. | 72724129009 | 84 |
9. | 72778863112 | 81 |
10. | 72618531833 | 81 |
11. | 72795890810 | 79 |
12. | eper | 79 |
13. | 72792718274 | 79 |
14. | 72649151132 | 78 |
15. | KISDUNA111 | 78 |
16. | 72777902154 | 78 |
17. | 72735275195 | 77 |
18. | Pitypangol | 77 |
19. | 72671747389 | 76 |
20. | 72730291365 | 76 |
21. | 72629375147 | 76 |
22. | BATMILAB | 76 |
23. | 72834682046 | 76 |
24. | BUBU2022 | 76 |
25. | 72807191686 | 75 |
26. | 72634287297 | 75 |
27. | 72797747617 | 75 |
28. | 72799392217 | 74 |
29. | MESTER | 74 |
30. | MANITU08 | 74 |
31. | 72760982104 | 74 |
32. | 73167700660 | 73 |
33. | 72930036386 | 72 |
34. | KAPOSVÁRI9 | 72 |
35. | 72805923564 | 71 |
36. | 72652011886 | 71 |
37. | HANGE01 | 71 |
38. | VIVIEN2008 | 70 |
39. | 72632494168 | 70 |
40. | MM1215 | 69 |
41. | DALMATA | 68 |
42. | 72734620677 | 67 |
43. | Balu652 | 65 |
44. | 72680844917 | 63 |
45. | Boscohank | 62 |
46. | 72620845814 | 62 |
47. | 72765990682 | 61 |
48. | ENIKŐO2007 | 61 |
49. | 72754140983 | 60 |
50. | 72617408334 | 60 |
51. | 72772004504 | 60 |
52. | KÖKÖRCSIN | 59 |
53. | 72764085580 | 59 |
54. | 72807752804 | 58 |
55. | 72797898700 | 57 |
56. | 72692611391 | 56 |
57. | 72638991474 | 50 |
58. | 72707372713 | 49 |
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
1. | 72834402394 | 100 |
2. | 72642105577 | 87 |
3. | 72824633899 | 86 |
4. | 72805791670 | 85 |
5. | 72646365064 | 85 |
6. | 72749124684 | 85 |
7. | 72595850293 | 84 |
8. | 72742438352 | 84 |
9. | 72760885370 | 82 |
10. | 72765498861 | 81 |
11. | 72618531833 | 81 |
12. | MAROON5 | 80 |
13. | 72798915637 | 80 |
14. | MGX-330 | 79 |
15. | Lilavarázs | 79 |
16. | 72662450404 | 79 |
17. | 72740541022 | 79 |
18. | 0923tami | 78 |
19. | PANDA2022 | 78 |
20. | 72735275195 | 77 |
21. | Pitypangol | 77 |
22. | 72621110842 | 77 |
23. | Indigó | 77 |
24. | 72782297197 | 77 |
25. | SaraR0812 | 76 |
26. | 72768414542 | 76 |
27. | 72629375147 | 76 |
28. | 72789525795 | 76 |
29. | 72834682046 | 76 |
30. | CHICAGO | 76 |
31. | BUBU2022 | 76 |
32. | 72646031168 | 75 |
33. | 72740094261 | 75 |
34. | 72650024624 | 75 |
35. | 72634287297 | 75 |
36. | 72799392217 | 74 |
37. | 72651356217 | 74 |
38. | BBrigitta2007 | 74 |
39. | 72719898729 | 74 |
40. | 72822766359 | 73 |
41. | BARBER23 | 73 |
42. | 72697167042 | 72 |
43. | 72786014010 | 71 |
44. | 72648836514 | 71 |
45. | 72652011886 | 71 |
46. | 73700423652 | 71 |
47. | 72632547726 | 70 |
48. | 72778817441 | 70 |
49. | 72647038225 | 69 |
50. | 72642107339 | 69 |
51. | 72633912413 | 68 |
52. | 72750381479 | 68 |
53. | kovacsb917 | 68 |
54. | DALMATA | 68 |
55. | 72646037439 | 67 |
56. | 72702077283 | 67 |
57. | 72735426502 | 67 |
58. | 72623113057 | 67 |
59. | 72690196991 | 66 |
60. | CSIPA | 66 |
61. | 72995953694 | 65 |
62. | 72741153198 | 65 |
63. | CICUS05 | 65 |
64. | LIANA1 | 65 |
65. | 72639172961 | 65 |
66. | 72673798672 | 64 |
67. | 72672824114 | 64 |
68. | HIT-REMÉNY | 63 |
69. | 72768008015 | 63 |
70. | 72763845243 | 63 |
71. | 72730105568 | 62 |
72. | 72791913926 | 62 |
73. | Boscohank | 62 |
74. | 72741176951 | 62 |
75. | Igorka | 61 |
76. | 72823339980 | 61 |
77. | BOGI123456 | 60 |
78. | 72754140983 | 60 |
79. | 72617408334 | 60 |
80. | 72801840919 | 60 |
81. | 72764962638 | 59 |
82. | 72646771081 | 59 |
83. | 72714026278 | 58 |
84. | 72663372509 | 58 |
85. | 72807752804 | 58 |
86. | 72760934519 | 57 |
87. | TIREXBABY | 56 |
88. | 1210 | 55 |
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
1. | 72677375638 | 100 |
2. | Havasi01 | 98 |
3. | Havasi02 | 98 |
4. | 72679424491 | 92 |
5. | 72639229877 | 92 |
6. | 72750484761 | 89 |
7. | 72761060499 | 86 |
8. | 72805791670 | 85 |
9. | 72775247337 | 85 |
10. | 72779222425 | 85 |
11. | 72724129009 | 84 |
12. | 73394768427 | 82 |
13. | 72718699874 | 82 |
14. | 72793131554 | 81 |
15. | 72778863112 | 81 |
16. | CROCUS52 | 81 |
17. | MILÁNKAH | 80 |
18. | 72760853715 | 79 |
19. | 72691786796 | 79 |
20. | 72745794208 | 79 |
21. | 72795865451 | 78 |
22. | 72777902154 | 78 |
23. | 72671747389 | 76 |
24. | CHICAGO | 76 |
25. | TK2007 | 75 |
26. | 72790569729 | 75 |
27. | 72731817276 | 75 |
28. | Bailey | 75 |
29. | 72661521430 | 74 |
30. | GigantV63 | 74 |
31. | 72760982104 | 74 |
32. | 72677664971 | 74 |
33. | ROLI2006 | 73 |
34. | 72771953906 | 73 |
35. | 72735946496 | 73 |
36. | 72641577439 | 73 |
37. | JIMBO08 | 72 |
38. | KAPOSVÁRI9 | 72 |
39. | 72697167042 | 72 |
40. | 72666947226 | 72 |
41. | Pistike | 72 |
42. | 72805923564 | 71 |
43. | 72679245730 | 71 |
44. | 72753759571 | 70 |
45. | 72632497366 | 70 |
46. | ROZI29 | 70 |
47. | 72632494168 | 70 |
48. | 72633912413 | 68 |
49. | Tigris11 | 68 |
50. | 72772020339 | 68 |
51. | 72749717664 | 68 |
52. | Fifo | 68 |
53. | 72805164741 | 66 |
54. | 72741176951 | 62 |
55. | 72793674227 | 61 |
56. | ENIKŐO2007 | 61 |
57. | 72784061639 | 60 |
58. | 72821390939 | 60 |
59. | REPÜLŐMAJOM | 58 |
60. | 73234567747 | 58 |
61. | 72760934519 | 57 |
62. | EMILIA | 56 |
63. | TIREXBABY | 56 |
64. | 72638991474 | 50 |
65. | 72811261867 | 48 |
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
1. | 72630446635 | 91 |
2. | 72761890876 | 87 |
3. | 72805791670 | 85 |
4. | 72762353225 | 85 |
5. | 72651527584 | 85 |
6. | 72668956108 | 85 |
7. | 72668970439 | 84 |
8. | 72742438352 | 84 |
9. | 72710779852 | 84 |
10. | Zsofi0802 | 81 |
11. | 72711609525 | 81 |
12. | MAYA | 81 |
13. | MGX-330 | 79 |
14. | 72655390351 | 79 |
15. | 72784590585 | 79 |
16. | 72717278288 | 79 |
17. | Kilátó | 78 |
18. | tutti1109 | 78 |
19. | 72651523816 | 78 |
20. | PANDA2022 | 78 |
21. | 72671746837 | 77 |
22. | 72735275195 | 77 |
23. | 72621110842 | 77 |
24. | 72634330754 | 77 |
25. | 72628203246 | 77 |
26. | 72685185600 | 76 |
27. | 72834682046 | 76 |
28. | 72680298808 | 76 |
29. | 72646031168 | 75 |
30. | 72650024624 | 75 |
31. | 72655516195 | 74 |
32. | 72643259308 | 74 |
33. | 72777089596 | 74 |
34. | 72651356217 | 74 |
35. | 72719898729 | 74 |
36. | 72647414029 | 73 |
37. | 73167700660 | 73 |
38. | 72770026692 | 73 |
39. | BARBER23 | 73 |
40. | 72619414223 | 73 |
41. | 72647477673 | 72 |
42. | 72930036386 | 72 |
43. | 72716497931 | 72 |
44. | 72775146316 | 71 |
45. | 72786014010 | 71 |
46. | PACO2007 | 71 |
47. | 72729139812 | 71 |
48. | 72652011886 | 71 |
49. | 72794683374 | 71 |
50. | 72779620709 | 70 |
51. | 72654449525 | 69 |
52. | 72736623328 | 69 |
53. | kovacsb917 | 68 |
54. | 72805466199 | 67 |
55. | 72646037439 | 67 |
56. | 72661517939 | 67 |
57. | 72690196991 | 66 |
58. | 72711232862 | 66 |
59. | 72718118583 | 66 |
60. | 72644990534 | 65 |
61. | 72691315406 | 65 |
62. | 72685535600 | 65 |
63. | 72735517625 | 65 |
64. | 72823351303 | 65 |
65. | 72661530903 | 64 |
66. | 72707105916 | 64 |
67. | 72945369684 | 64 |
68. | 72680844917 | 63 |
69. | 72726994396 | 63 |
70. | 72642644939 | 62 |
71. | viki2008 | 62 |
72. | Boscohank | 62 |
73. | 72741176951 | 62 |
74. | 72776511371 | 62 |
75. | 72793674227 | 61 |
76. | Igorka | 61 |
77. | tehén28 | 61 |
78. | 72641255186 | 61 |
79. | KIRA | 61 |
80. | 72618552833 | 61 |
81. | 72627333193 | 61 |
82. | MICIMACKÓ3 | 61 |
83. | 72685925123 | 60 |
84. | 72641602569 | 60 |
85. | 72754140983 | 60 |
86. | 72703638649 | 60 |
87. | 72735005663 | 60 |
88. | 72764962638 | 59 |
89. | 72646771081 | 59 |
90. | 72772293603 | 59 |
91. | 72792550655 | 59 |
92. | 72752679289 | 58 |
93. | 72807752804 | 58 |
94. | 72764434716 | 57 |
95. | 72638985922 | 57 |
96. | 72797898700 | 57 |
97. | 72635994919 | 56 |
98. | BÉCI2007 | 56 |
99. | 72807258257 | 55 |
100. | LETTY15 | 55 |
101. | 72706689605 | 54 |
102. | 72779513558 | 50 |
103. | DELFIN | 50 |
104. | 72657637037 | 48 |
105. | 72651529097 | 47 |
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
1. | 72834402394 | 100 |
2. | 72651527584 | 85 |
3. | 72728038860 | 85 |
4. | 72749124684 | 85 |
5. | 72761206261 | 83 |
6. | 72628602465 | 82 |
7. | 72655390351 | 79 |
8. | Lilavarázs | 79 |
9. | 72662450404 | 79 |
10. | GABYKA | 79 |
11. | 0923tami | 78 |
12. | tutti1109 | 78 |
13. | 72744360286 | 78 |
14. | SaraR0812 | 76 |
15. | 72834682046 | 76 |
16. | Virág | 75 |
17. | 72704133659 | 74 |
18. | 72930036386 | 72 |
19. | 72749489907 | 70 |
20. | 72667259036 | 68 |
21. | 72772998439 | 68 |
22. | 72621107201 | 67 |
23. | 72747101018 | 66 |
24. | 72644990534 | 65 |
25. | 72723589775 | 64 |
26. | 72726994396 | 63 |
27. | 72827470204 | 63 |
28. | viki2008 | 62 |
29. | Boscohank | 62 |
30. | TIMON | 62 |
31. | 72618552833 | 61 |
32. | ENIKŐO2007 | 61 |
33. | 72752679289 | 58 |
34. | 72797752742 | 58 |
35. | CR7 | 58 |
36. | 72752620657 | 55 |
Szakképző évfolyam
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
1. | 72646365064 | 85 |
2. | 72749124684 | 85 |
3. | KLAU14V | 81 |
4. | MGX-330 | 79 |
5. | Lilavarázs | 79 |
6. | 72740541022 | 79 |
7. | 72717278288 | 79 |
8. | 72717618156 | 78 |
9. | CSENI2007 | 77 |
10. | Indigó | 77 |
11. | 72768414542 | 76 |
12. | 72789525795 | 76 |
13. | 72834682046 | 76 |
14. | 72646031168 | 75 |
15. | 72727787751 | 74 |
16. | 72738494275 | 73 |
17. | 72822766359 | 73 |
18. | 72765357578 | 73 |
19. | 72786014010 | 71 |
20. | 72652011886 | 71 |
21. | 73700423652 | 71 |
22. | 72734866686 | 71 |
23. | 72632547726 | 70 |
24. | 72750381479 | 68 |
25. | DALMATA | 68 |
26. | 72668226325 | 67 |
27. | 72646037439 | 67 |
28. | 72746745843 | 67 |
29. | 72702077283 | 67 |
30. | CSIPA | 66 |
31. | 72779225991 | 65 |
32. | 72995953694 | 65 |
33. | 72741153198 | 65 |
34. | 72644990534 | 65 |
35. | CICUS05 | 65 |
36. | LIANA1 | 65 |
37. | 72677725404 | 65 |
38. | 72823351303 | 65 |
39. | 72806390442 | 64 |
40. | Tázi | 64 |
41. | 72773735512 | 64 |
42. | 72672824114 | 64 |
43. | 72741127231 | 63 |
44. | 72768008015 | 63 |
45. | Áfonya2007 | 62 |
46. | 72754766024 | 62 |
47. | 72718466498 | 62 |
48. | 72823339980 | 61 |
49. | 72630440444 | 60 |
50. | 72754140983 | 60 |
51. | 72703638649 | 60 |
52. | 72801840919 | 60 |
53. | 72637957226 | 59 |
54. | Szalaicint | 59 |
55. | 72714026278 | 58 |
56. | 72663372509 | 58 |
57. | 72797752742 | 58 |
58. | 72835579907 | 58 |
59. | 72738952290 | 57 |
60. | 72668880609 | 57 |
61. | RPÁRDUC07 | 56 |
62. | 72563739058 | 56 |
63. | 72778916261 | 56 |
64. | 1210 | 55 |
65. | 72762943992 | 55 |
66. | 72833870112 | 54 |
67. | 72619029879 | 54 |
68. | GERI2007 | 52 |
69. | 72611833064 | 51 |
70. | PATI16 | 46 |
71. | 72697686920 | 45 |
Oktatási azonosító / Jelige |
72683915638 |
72594910172 |
72621109977 |
72621411873 |
72627321020 |
72629218172 |
72630505914 |
72636060353 |
72641597182 |
72645458436 |
72649201477 |
72653990088 |
72660733008 |
72665216862 |
72677251837 |
72687326495 |
72707128732 |
72707546868 |
72714278981 |
72738172084 |
72741888979 |
72744147579 |
72745647839 |
72755360257 |
72759808145 |
72762658344 |
72769049264 |
72772256305 |
72780857954 |
72782910943 |
72790421452 |
72792514345 |
72800816946 |
72802973061 |
72807098743 |
72810012203 |
72828701923 |
73231961044 |
73500971295 |
Csillag |
DOMINO |
GIN02007 |
jzsolt |
Kókusz |
NAGYLK |
Nihan07 |
SAMU07 |
VörösPanda |
Weaver |
Zéno |