1111 – Gimnázium
Gimnáziumi képzésbe felvételt nyert
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
---|---|---|
1. | 72769659183 | 186 |
2. | 72787439491 | 184 |
3. | 72658241471 | 181 |
4. | 72639274685 | 173 |
5. | 72663368079 | 173 |
6. | 72787447377 | 173 |
7. | 72694374133 | 168 |
8. | pacsirta | 167 |
9. | 72680827792 | 167 |
10. | BOTSÁSKA09 | 167 |
11. | FADO08 | 166 |
12. | 72660029811 | 163 |
13. | KNORBI1121 | 161 |
14. | SZJAZMIN | 160 |
15. | 72891110075 | 159 |
16. | 72641586394 | 158 |
17. | 72787662024 | 155 |
18. | DANDRISKA | 154 |
19. | 72698343734 | 153 |
20. | 72632085078 | 153 |
21. | KDÉCSI | 152 |
22. | 72771647869 | 152 |
23. | 72676885771 | 152 |
24. | CSIPIKE | 151 |
25. | 72686687465 | 151 |
26. | Fibi2016 | 149 |
27. | 72669304936 | 149 |
28. | 72744604176 | 149 |
29. | APRIL0428 | 147 |
30. | 72641586812 | 147 |
31. | 72691530305 | 146 |
32. | B1143 | 145 |
33. | Madu2009 | 145 |
34. | 72740350880 | 144 |
35. | CSILLAG7 | 144 |
36. | 72712099678 | 144 |
37. | 72901094033 | 143 |
38. | 73436444302 | 143 |
39. | TULIPÁN777 | 143 |
40. | 72721038161 | 142 |
41. | 72665896641 | 142 |
42. | 72731114721 | 141 |
43. | THÁBITA21 | 141 |
44. | 72774675900 | 141 |
45. | 72752915608 | 141 |
46. | JH000PE | 140 |
47. | 72690186995 | 140 |
48. | 72634386437 | 139 |
49. | 72873948381 | 139 |
50. | Györgytomi | 138 |
51. | 72785903085 | 138 |
52. | 72741638967 | 138 |
53. | 72698282076 | 138 |
54. | 72799498682 | 137 |
55. | 72671392622 | 136 |
56. | 72692647429 | 136 |
57. | 72793564708 | 134 |
58. | 72807926716 | 134 |
59. | 72699716911 | 133 |
60. | 72693530707 | 133 |
61. | 72958269470 | 132 |
62. | 72702454988 | 132 |
63. | 73769886933 | 132 |
64. | lucy | 131 |
65. | tapi | 130 |
66. | 72857857608 | 130 |
67. | 72660157938 | 130 |
68. | 72821098716 | 129 |
69. | 72777721533 | 129 |
70. | 72833972266 | 129 |
71. | BETTYNUS | 129 |
72. | 72766627177 | 129 |
73. | 72665937691 | 128 |
74. | SHIGELLA | 127 |
75. | 72865516935 | 127 |
76. | 72638656675 | 126 |
77. | 72785853439 | 126 |
78. | 72646910579 | 125 |
79. | 72828200179 | 125 |
80. | Geri2009 | 125 |
81. | 72651079618 | 125 |
82. | 72633931956 | 124 |
83. | 72634225679 | 124 |
84. | 72793363020 | 123 |
85. | 72735400678 | 123 |
86. | VAUVAU | 122 |
87. | 72717448495 | 121 |
88. | 72751623028 | 120 |
89. | Csimota | 120 |
90. | 72691227205 | 119 |
91. | 72808787840 | 119 |
92. | 72960309045 | 118 |
93. | 72765092893 | 117 |
94. | 72617542761 | 116 |
95. | 72710723042 | 116 |
96. | 72761391197 | 115 |
97. | 72824601311 | 115 |
98. | 72620870361 | 112 |
99. | PAPPDANI | 112 |
100. | Diego | 111 |
101. | 72617394542 | 110 |
102. | 73065123938 | 109 |
103. | 72795455551 | 109 |
104. | 72741599798 | 107 |
105. | 72752032889 | 105 |
106. | 72813042707 | 105 |
107. | 72735166691 | 105 |
108. | 72643243451 | 104 |
109. | 72799503236 | 104 |
110. | 72760418017 | 103 |
111. | KISHOKEDLI | 103 |
112. | 72692243384 | 102 |
113. | NAGYLILI07 | 101 |
114. | KAJMÁN01 | 101 |
115. | 72669717506 | 99 |
116. | 72834378332 | 99 |
117. | 72775281796 | 97 |
118. | 72786477676 | 97 |
119. | 72781201048 | 96 |
120. | 72858243800 | 92 |
121. | 73380969488 | 92 |
122. | 72617301516 | 90 |
123. | 72742014662 | 88 |
124. | ALICE FOX | 86 |
125. | 72675335544 | 83 |
126. | 72756882784 | 80 |
127. | CSICSI2008 | 79 |
1201 – Kereskedelem ágazat
Kereskedelmi és webáruházi technikus szakképesítésre felvételt nyert
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
---|---|---|
1. | 72787383171 | 173 |
2. | 72752526646 | 153 |
3. | nokpuszman | 149 |
4. | 72740350880 | 144 |
5. | 72712099678 | 144 |
6. | 73436444302 | 143 |
7. | 72784117494 | 140 |
8. | JH000PE | 140 |
9. | MÁTÉ2008 | 138 |
10. | 72741638967 | 138 |
11. | 72624322285 | 137 |
12. | 72692647429 | 136 |
13. | 72796669329 | 132 |
14. | Lregina | 131 |
15. | 72791285622 | 130 |
16. | 72779385959 | 129 |
17. | 72777721533 | 129 |
18. | 72719919883 | 128 |
19. | Geri2009 | 125 |
20. | 72736742777 | 124 |
21. | LIZIVIVI12 | 122 |
22. | 72730855094 | 121 |
23. | 72717448495 | 121 |
24. | Csimota | 120 |
25. | 72691227205 | 119 |
26. | Prijá05 | 119 |
27. | 72765092893 | 117 |
28. | 72642762520 | 116 |
29. | 72761391197 | 115 |
30. | 72713128110 | 115 |
31. | Herkules | 113 |
32. | 72728575057 | 111 |
33. | 72772848164 | 110 |
34. | 72649153271 | 109 |
35. | 72909187291 | 109 |
36. | MAXI2008 | 107 |
37. | 72540419147 | 107 |
38. | 72670350332 | 107 |
39. | 72761656588 | 106 |
40. | 72643243451 | 104 |
41. | attika28 | 103 |
42. | 72697038573 | 103 |
43. | 72741655251 | 102 |
44. | 72658175661 | 102 |
45. | 72805753491 | 101 |
46. | 72634476481 | 99 |
47. | 72617371163 | 99 |
48. | 72792982015 | 98 |
49. | HENI15 | 97 |
50. | 72775281796 | 97 |
51. | 72741604726 | 97 |
52. | 72833534782 | 97 |
53. | 72650869586 | 97 |
54. | Benore | 96 |
55. | 72712449391 | 95 |
56. | RÉKA0810 | 92 |
57. | 72787332593 | 90 |
58. | 72617301516 | 90 |
59. | axika | 89 |
60. | 72785714195 | 89 |
61. | 72639315358 | 88 |
62. | Vepy7719 | 88 |
63. | 72617633795 | 88 |
64. | 72742014662 | 88 |
65. | randomnév | 81 |
66. | 72707805781 | 81 |
67. | 72662936761 | 80 |
68. | 72662450781 | 79 |
69. | 72628151079 | 77 |
70. | 72666996777 | 76 |
71. | 72826754356 | 67 |
72. | 72804241238 | 65 |
73. | IPHONE13 | 65 |
74. | 72668087295 | 57 |
1202 – Turizmus-vendéglátás ágazat
Cukrász szaktechnikus, szakács szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus szakképesítésre felvételt nyert
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
---|---|---|
1. | 72747339769 | 161 |
2. | 72665996576 | 150 |
3. | Nákos0812 | 150 |
4. | nokpuszman | 149 |
5. | JH000PE | 140 |
6. | 72805275624 | 140 |
7. | 72828104000 | 138 |
8. | 72649152505 | 138 |
9. | 72787166198 | 135 |
10. | 72742309088 | 135 |
11. | 72793564708 | 134 |
12. | 72695836967 | 133 |
13. | 73358862709 | 133 |
14. | lucy | 131 |
15. | 72770974358 | 130 |
16. | 72766627177 | 129 |
17. | SZÁRCSA | 128 |
18. | 72665937691 | 128 |
19. | 72865516935 | 127 |
20. | Tunyacsáp8 | 126 |
21. | 72828200179 | 125 |
22. | SZRICHARD | 125 |
23. | 72793363020 | 123 |
24. | Csimota | 120 |
25. | 72781385043 | 119 |
26. | 72659318660 | 118 |
27. | KERU2008 | 116 |
28. | 72710723042 | 116 |
29. | 72761391197 | 115 |
30. | 72686039151 | 115 |
31. | 72827698082 | 115 |
32. | Herkules | 113 |
33. | 72728575057 | 111 |
34. | 72827698814 | 111 |
35. | BARCA16 | 110 |
36. | 72784732410 | 110 |
37. | 72907448432 | 109 |
38. | 72909187291 | 109 |
39. | 72795508735 | 108 |
40. | KZS04 | 108 |
41. | 72786427413 | 108 |
42. | 72752032889 | 105 |
43. | LILKO76 | 105 |
44. | 72735166691 | 105 |
45. | 72691492634 | 104 |
46. | 72928474864 | 101 |
47. | 72805753491 | 101 |
48. | 72873978531 | 101 |
49. | 72834378332 | 99 |
50. | 72634476481 | 99 |
51. | 72617371163 | 99 |
52. | cica2008 | 98 |
53. | Dzsezminke | 98 |
54. | MAZS1028 | 98 |
55. | 72824882722 | 97 |
56. | 72833534782 | 97 |
57. | 72650869586 | 97 |
58. | 72882667755 | 96 |
59. | 72807697918 | 96 |
60. | 72948499673 | 94 |
61. | 72617399914 | 94 |
62. | NATI06 | 94 |
63. | RIA2008 | 93 |
64. | 72858243800 | 92 |
65. | 73380969488 | 92 |
66. | 72735905134 | 91 |
67. | 72787209132 | 91 |
68. | SEBBALÁZS | 91 |
69. | 72787332593 | 90 |
70. | SPORTKRÉM | 90 |
71. | axika | 89 |
72. | ZIZIKEMIZI | 89 |
73. | Vepy7719 | 88 |
74. | 72617633795 | 88 |
75. | 72628148313 | 88 |
76. | 72669941629 | 87 |
77. | 72908549153 | 87 |
78. | 72737175706 | 87 |
79. | Viki0820 | 86 |
80. | 72669184909 | 85 |
81. | 72675335544 | 83 |
82. | 72805134395 | 81 |
83. | randomnév | 81 |
84. | 72823524871 | 81 |
85. | 72707805781 | 81 |
86. | 72621691928 | 81 |
87. | 72675980186 | 81 |
88. | 72756882784 | 80 |
89. | 72703984236 | 80 |
90. | 72662450781 | 79 |
91. | 72636100664 | 78 |
92. | 72666996777 | 76 |
93. | 72723133553 | 74 |
94. | 72727918370 | 74 |
95. | 72630435702 | 73 |
96. | EB2007 | 73 |
97. | 74051650816 | 68 |
98. | 72804235268 | 68 |
99. | 72826754356 | 67 |
100. | 72641452336 | 67 |
101. | 72709028389 | 65 |
102. | IPHONE13 | 65 |
103. | indira2007 | 58 |
104. | 72766427381 | 58 |
105. | 72668087295 | 57 |
1203 – Informatika és távközlés ágazat
Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakképesítésre felvételt nyert
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
---|---|---|
1. | 72769659183 | 186 |
2. | pacsirta | 167 |
3. | FADO08 | 166 |
4. | pgamer2008 | 164 |
5. | 72782751257 | 159 |
6. | PAPESZ55 | 158 |
7. | 72820882831 | 156 |
8. | 72801368850 | 155 |
9. | 72735617531 | 154 |
10. | 72632085078 | 153 |
11. | 72658241079 | 153 |
12. | 72833119265 | 150 |
13. | 72691530305 | 146 |
14. | B1143 | 145 |
15. | Madu2009 | 145 |
16. | 72662444630 | 144 |
17. | 72740350880 | 144 |
18. | 73436444302 | 143 |
19. | 72620844764 | 143 |
20. | 72752915608 | 141 |
21. | 72776292103 | 139 |
22. | Györgytomi | 138 |
23. | 72672693907 | 138 |
24. | 72712677842 | 137 |
25. | 72795615207 | 137 |
26. | 72692647429 | 136 |
27. | Focista | 136 |
28. | 72695445131 | 135 |
29. | crypto | 134 |
30. | 72807926716 | 134 |
31. | asd123 | 133 |
32. | 72796669329 | 132 |
33. | 72691054613 | 132 |
34. | 72702454988 | 132 |
35. | 72770974358 | 130 |
36. | 72783060154 | 130 |
37. | 72821098716 | 129 |
38. | 72833972266 | 129 |
39. | 72711410276 | 128 |
40. | 72750928779 | 128 |
41. | Lepi23 | 127 |
42. | 72865516935 | 127 |
43. | 72781168776 | 127 |
44. | 72782695013 | 126 |
45. | HKRISZTIÁN | 124 |
46. | 72637787921 | 121 |
47. | 72779366283 | 121 |
48. | 72691227205 | 119 |
49. | 72808787840 | 119 |
50. | 72628147450 | 117 |
51. | 72617542761 | 116 |
52. | 72681208725 | 116 |
53. | 72761391197 | 115 |
54. | 72724167369 | 114 |
55. | 72782592007 | 114 |
56. | 72783417629 | 112 |
57. | 72692293662 | 111 |
58. | 72728575057 | 111 |
59. | 72630625888 | 110 |
60. | 72909187291 | 109 |
61. | 72724436449 | 108 |
62. | 72786427413 | 108 |
63. | MAXI2008 | 107 |
64. | 72670350332 | 107 |
65. | 72725672469 | 106 |
66. | SAS33 | 106 |
67. | sbence99 | 105 |
68. | 72741528348 | 105 |
69. | 72655276310 | 104 |
70. | 72626745950 | 104 |
71. | 72827692801 | 104 |
72. | 72799503236 | 104 |
73. | 72691492634 | 104 |
74. | 72729236271 | 104 |
75. | attika28 | 103 |
76. | kavics0306 | 103 |
77. | 72741655251 | 102 |
78. | 72695329061 | 100 |
79. | 72691452192 | 100 |
80. | ÁGOSTON009 | 99 |
81. | ibanez0121 | 99 |
82. | 72824882722 | 97 |
83. | 72826619360 | 97 |
84. | NATI06 | 94 |
85. | 72672343121 | 94 |
86. | 72806321712 | 94 |
87. | 72650863009 | 92 |
88. | 73508816839 | 91 |
89. | SEBBALÁZS | 91 |
90. | Rozika112 | 90 |
91. | 72655240550 | 90 |
92. | ZIZIKEMIZI | 89 |
93. | kecske69 | 84 |
94. | 72770627825 | 82 |
95. | XDAVEEX | 82 |
96. | 72707805781 | 81 |
97. | hadamch7 | 78 |
98. | 72692414946 | 78 |
99. | 72628151079 | 77 |
100. | 72666996777 | 76 |
101. | mnimród10 | 76 |
102. | 72679421631 | 75 |
103. | 72701040574 | 75 |
104. | 72804235268 | 68 |
1205 – Szépészet ágazat
Fodrász szakképesítésre felvételt nyert
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
---|---|---|
1. | hellokitty | 170 |
2. | pillango10 | 159 |
3. | LILCSA | 157 |
4. | 73186560849 | 147 |
5. | 72780209266 | 145 |
6. | CSMUCI | 144 |
7. | 72658198773 | 144 |
8. | 72712099678 | 144 |
9. | 72698282076 | 138 |
10. | 72639170297 | 135 |
11. | 73000600631 | 134 |
12. | 72699716911 | 133 |
13. | 72703567627 | 132 |
14. | 72617529803 | 130 |
15. | 72791285622 | 130 |
16. | 72805706885 | 130 |
17. | SZÁRCSA | 128 |
18. | Tunyacsáp8 | 126 |
19. | 72639391411 | 124 |
20. | 72691565721 | 122 |
21. | 73460976325 | 122 |
22. | Csimota | 120 |
23. | 72760371046 | 118 |
24. | 72659318660 | 118 |
25. | 72678103187 | 116 |
26. | 72617542761 | 116 |
27. | 72752725784 | 113 |
28. | 72632102197 | 113 |
29. | BORI13 | 113 |
30. | 72682915651 | 113 |
31. | prijá06 | 112 |
32. | 72802709266 | 111 |
33. | 72754278841 | 111 |
34. | KZS04 | 108 |
35. | 72741599798 | 107 |
36. | 72752032889 | 105 |
37. | 72661757846 | 104 |
38. | 72799503236 | 104 |
39. | 72683802545 | 103 |
40. | 72928474864 | 101 |
41. | KISOKOSOK | 101 |
42. | 72805753491 | 101 |
43. | NAGYLILI07 | 101 |
44. | cica2008 | 98 |
45. | 72792982015 | 98 |
46. | 72775281796 | 97 |
47. | 72833534782 | 97 |
48. | 72646585148 | 96 |
49. | 72770487321 | 95 |
50. | 72720947441 | 95 |
51. | 72730307714 | 94 |
52. | 73071991285 | 93 |
53. | AGISJAN | 92 |
54. | RÉKA0810 | 92 |
55. | 72643250124 | 92 |
56. | Szabcsa | 92 |
57. | 72772576242 | 91 |
58. | 74044199391 | 91 |
59. | 72787209132 | 91 |
60. | 72755544334 | 90 |
61. | 72787332593 | 90 |
62. | ZIZIKEMIZI | 89 |
63. | TÖRPE | 89 |
64. | 72785714195 | 89 |
65. | ZSOMBI07 | 88 |
66. | 72639315358 | 88 |
67. | 72641145380 | 87 |
68. | TOVÁBB | 87 |
69. | 72648804270 | 87 |
70. | 72657882768 | 86 |
71. | Viki0820 | 86 |
72. | 72776430961 | 83 |
73. | 72771974906 | 83 |
74. | 72880311360 | 82 |
75. | Bibi2008 | 81 |
76. | 73152575931 | 80 |
77. | 72662936761 | 80 |
78. | 72703984236 | 80 |
79. | 72797191873 | 79 |
80. | 72753918319 | 75 |
81. | 72761136514 | 74 |
82. | 72727918370 | 74 |
83. | 73026791467 | 73 |
84. | 72760739194 | 70 |
85. | 72754467393 | 67 |
86. | IPHONE13 | 65 |
87. | 72876091126 | 63 |
88. | 72786247451 | 63 |
89. | 72757485635 | 63 |
90. | 72617567223 | 60 |
91. | 72735165596 | 60 |
92. | indira2007 | 58 |
93. | 72668087295 | 57 |
94. | 72806035079 | 54 |
1206 – Egészségügyi ágazat
Egészségügyi asszisztens, gyakorló ápoló szakképesítésre felvételt nyert
Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
---|---|---|
1. | 72621158499 | 157 |
2. | 72812078142 | 155 |
3. | 72712099678 | 144 |
4. | 72657821154 | 139 |
5. | 72698282076 | 138 |
6. | Barbicsata | 131 |
7. | 72660157938 | 130 |
8. | 72735068298 | 129 |
9. | venezuela | 118 |
10. | BORI13 | 113 |
11. | 72739925897 | 108 |
12. | 2008 LILI | 107 |
13. | 72752032889 | 105 |
14. | LILKO76 | 105 |
15. | 72792909211 | 97 |
16. | 72646585148 | 96 |
17. | 72786712041 | 94 |
18. | K.Dorottya19 | 93 |
19. | 73380969488 | 92 |
20. | Rozika112 | 90 |
21. | SPORTKRÉM | 90 |
22. | Bibi2008 | 81 |
23. | 72731156454 | 81 |
24. | 72756882784 | 80 |
25. | 72753918319 | 75 |
26. | 72677148273 | 74 |
27. | Német | 72 |
28. | 72760739194 | 70 |
29. | 72699557468 | 69 |
30. | 72683964632 | 69 |
31. | indira2007 | 58 |
32. | 72668087295 | 57 |
Nem nyert felvételt
Oktatási azonosító / Jelige |
---|
74096525593 |
73023208559 |
72779629061 |
72761609390 |
72829412059 |
72778445417 |
72726136432 |
72735845018 |
LABDA |
72750331708 |
72765191013 |
72636065073 |
72755042323 |
72746523193 |
72703116813 |
Bucky |
72727865974 |
72680366443 |
72800503638 |
72828076953 |