1001 – Gimnázium – angol tagozat
| Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
|---|---|---|
| 1 | 73020855431 | 270 |
| 2 | 73016195924 | 269 |
| 3 | 72911869655 | 267 |
| 4 | 72906152891 | 263 |
| 5 | 72930418423 | 253 |
| 6 | 1236825681 | 252 |
| 7 | 72908730018 | 243 |
| 8 | NÓRA23 | 242 |
| 9 | 72998330369 | 242 |
| 10 | 72885681936 | 240 |
| 11 | 72921789781 | 240 |
| 12 | 72908004637 | 236 |
| 13 | 72963766753 | 233 |
| 14 | 72904464254 | 232 |
| 15 | 72905995029 | 231 |
| 16 | 73011169609 | 230 |
| 17 | 72905870024 | 229 |
| 18 | 72930523358 | 228 |
| 19 | 72955517842 | 226 |
| 20 | 73003541196 | 224 |
| 21 | Jenci0928 | 224 |
| 22 | 73097177492 | 223 |
| 23 | 72915219102 | 223 |
| 24 | Banya0827 | 222 |
| 25 | 72876205058 | 219 |
| 26 | 72880360285 | 218 |
| 27 | 72885877498 | 216 |
| 28 | 73008457021 | 216 |
| 29 | 72939460025 | 215 |
| 30 | 72880044051 | 214 |
| 31 | Bogyeszkaa | 213 |
| 32 | 72903726317 | 213 |
| 33 | 72890844694 | 213 |
| 34 | CSIBEBOGYÓ | 213 |
| 35 | 72875798407 | 213 |
| 36 | 72950805513 | 212 |
| 37 | 72900262170 | 212 |
| 38 | Bolyka0315 | 211 |
| 39 | 73004442568 | 210 |
| 40 | 72886670033 | 210 |
| 41 | 72988798971 | 209 |
| 42 | 72915246816 | 209 |
| 43 | 72896957659 | 209 |
| 44 | 72921713694 | 209 |
| 45 | 72915223188 | 208 |
| 46 | 72938172894 | 207 |
| 47 | 72930424073 | 206 |
| 48 | 72938471202 | 206 |
| 49 | 72907252579 | 203 |
| 50 | Young BaYz | 202 |
| 51 | 72885638926 | 200 |
| 52 | 72886345704 | 198 |
| 53 | 72893922480 | 196 |
| 54 | 73031681359 | 196 |
| 55 | 72897333194 | 195 |
| 56 | 72915860308 | 194 |
| 57 | 73020760006 | 194 |
| 58 | 72691740053 | 192 |
| 59 | 73016319469 | 192 |
| 60 | 73000122391 | 188 |
| 61 | kiscsillag | 183 |
| 62 | 72883033211 | 180 |
| 63 | 73008062431 | 172 |
| 64 | 72885712219 | 172 |
| 65 | 72876231853 | 171 |
| 66 | 72783949325 | 168 |
| 67 | 72942063457 | 163 |
| 68 | 72910427499 | 152 |
| 69 | 72953036411 | 141 |
1002 – Gimnázium – német tagozat
| Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
|---|---|---|
| 1. | 73016289673 | 257 |
| 2. | 72930418423 | 253 |
| 3. | 1236825681 | 252 |
| 4. | 72944388068 | 245 |
| 5. | 72902206555 | 243 |
| 6. | 72908004637 | 236 |
| 7. | 73011169609 | 230 |
| 8. | Copfocska | 228 |
| 9. | 72879338245 | 224 |
| 10. | szkibidi | 221 |
| 11. | Timcsi | 214 |
| 12. | 73015462952 | 213 |
| 13. | 72900262170 | 212 |
| 14. | 72879398619 | 209 |
| 15. | 72866665205 | 202 |
| 16. | 73010396371 | 197 |
| 17. | 73040193360 | 193 |
| 18. | 73031681359 | 189 |
| 19. | 72916379067 | 179 |
| 20. | 72889689262 | 159 |
| 21. | 73031967721 | 143 |
1111 – Gimnázium
| Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
|---|---|---|
| 1. | KATEDRÁLIS | 181 |
| 2. | Balu711 | 172 |
| 3. | 72906152891 | 168 |
| 4. | 72892392325 | 163 |
| 5. | 73153698471 | 162 |
| 6. | 73016289673 | 162 |
| 7. | 72876911213 | 160 |
| 8. | 73016322796 | 160 |
| 9. | Martinka | 159 |
| 10. | 73011437488 | 159 |
| 11. | SZASZOTYI | 157 |
| 12. | 72921789781 | 156 |
| 13. | 72900666260 | 155 |
| 14. | 73031865525 | 154 |
| 15. | 72884933609 | 153 |
| 16. | 72963766753 | 153 |
| 17. | 72929566960 | 152 |
| 18. | 72875948326 | 152 |
| 19. | 72907246929 | 152 |
| 20. | 72885681936 | 152 |
| 21. | 72880421907 | 152 |
| 22. | Zümi | 150 |
| 23. | Young BaYz | 150 |
| 24. | 73008457021 | 150 |
| 25. | 72955517842 | 150 |
| 26. | 72943351715 | 150 |
| 27. | 73436402877 | 148 |
| 28. | 72908730018 | 146 |
| 29. | 72998330369 | 146 |
| 30. | 73010208749 | 145 |
| 31. | 72938275953 | 145 |
| 32. | GOMBÓC | 144 |
| 33. | 73014284079 | 144 |
| 34. | 73025685521 | 142 |
| 35. | 72876108742 | 142 |
| 36. | 72988520637 | 141 |
| 37. | 72879095960 | 140 |
| 38. | 72908004637 | 140 |
| 39. | 72905995029 | 139 |
| 40. | 72904464254 | 139 |
| 41. | 72994606880 | 138 |
| 42. | 72942072797 | 138 |
| 43. | 72880360285 | 137 |
| 44. | 72882934723 | 136 |
| 45. | 72994488339 | 136 |
| 46. | 72897121666 | 136 |
| 47. | 72872969387 | 136 |
| 48. | 72907884806 | 136 |
| 49. | 72930424073 | 136 |
| 50. | 72879338245 | 135 |
| 51. | 72977045588 | 135 |
| 52. | 72999914611 | 135 |
| 53. | 73003541196 | 134 |
| 54. | 72893922480 | 134 |
| 55. | 72961101274 | 133 |
| 56. | 73035781791 | 133 |
| 57. | 72877359157 | 133 |
| 58. | 73011169609 | 133 |
| 59. | 73010396371 | 132 |
| 60. | 73018841869 | 132 |
| 61. | 73097177492 | 132 |
| 62. | 72998755495 | 130 |
| 63. | 72939460025 | 129 |
| 64. | Timcsi | 129 |
| 65. | 72821097648 | 129 |
| 66. | JETI | 128 |
| 67. | 72883885427 | 128 |
| 68. | Copfocska | 128 |
| 69. | 72876210530 | 127 |
| 70. | 72896957659 | 127 |
| 71. | 73020497529 | 127 |
| 72. | 72880044051 | 127 |
| 73. | 73036726972 | 127 |
| 74. | 73031941467 | 126 |
| 75. | 72925154342 | 126 |
| 76. | 72894625186 | 126 |
| 77. | Jenci0928 | 126 |
| 78. | 73065997677 | 126 |
| 79. | 72893026210 | 125 |
| 80. | 72783949325 | 125 |
| 81. | 72885877498 | 125 |
| 82. | 72876187728 | 125 |
| 83. | 72905252014 | 124 |
| 84. | Foltocska_Laki | 123 |
| 85. | 72894344443 | 123 |
| 86. | 72938471202 | 123 |
| 87. | 72914333031 | 122 |
| 88. | 73005234176 | 121 |
| 89. | 72875798407 | 121 |
| 90. | 73000056438 | 119 |
| 91. | 72921713694 | 116 |
| 92. | 72884573890 | 115 |
| 93. | 72900899549 | 114 |
| 94. | 72907252579 | 113 |
| 95. | 72905274577 | 112 |
| 96. | 72976959256 | 112 |
| 97. | 73010715393 | 112 |
| 98. | 72880377531 | 111 |
| 99. | 73020760006 | 111 |
| 100. | 72938172894 | 111 |
| 101. | 73018138050 | 109 |
| 102. | 72910427499 | 109 |
| 103. | 72896904996 | 108 |
| 104. | 73016319469 | 108 |
| 105. | 72763746414 | 107 |
| 106. | 72764586001 | 107 |
| 107. | 72960653175 | 106 |
| 108. | 73016145234 | 106 |
| 109. | 72928573245 | 105 |
| 110. | 73028590323 | 105 |
| 111. | 72890869325 | 105 |
| 112. | 72931786596 | 105 |
| 113. | 72911801416 | 104 |
| 114. | 73031681359 | 104 |
| 115. | 72897001149 | 104 |
| 116. | 72884563562 | 104 |
| 117. | 72956118833 | 103 |
| 118. | 72942063457 | 103 |
| 119. | 72932965395 | 102 |
| 120. | 72897333194 | 102 |
| 121. | 72886345704 | 101 |
| 122. | 73016330036 | 100 |
| 123. | 72915860308 | 98 |
| 124. | 72910598431 | 98 |
| 125. | 73008062431 | 96 |
| 126. | 72953036411 | 96 |
| 127. | 73000122391 | 96 |
| 128. | 73000471258 | 96 |
| 129. | 72890250975 | 96 |
| 130. | 72929693945 | 95 |
| 131. | 72880124822 | 91 |
| 132. | 72914073344 | 91 |
| 133. | 72918624547 | 87 |
| 134. | 73031967721 | 78 |
1201 – Kereskedelem ágazat
| Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
|---|---|---|
| 1. | 73010744036 | 164 |
| 2. | 73031865525 | 154 |
| 3. | 72929566960 | 152 |
| 4. | 72931337016 | 144 |
| 5. | 72879095960 | 140 |
| 6. | 72905870024 | 139 |
| 7. | 72880360285 | 137 |
| 8. | 73021637956 | 136 |
| 9. | 72879338245 | 135 |
| 10. | 72999914611 | 135 |
| 11. | 72919070621 | 132 |
| 12. | 72876892904 | 132 |
| 13. | 73018841869 | 132 |
| 14. | 73014333244 | 131 |
| 15. | Aux079 | 127 |
| 16. | 72876210530 | 127 |
| 17. | 72969540038 | 127 |
| 18. | 73020497529 | 127 |
| 19. | 72899893297 | 126 |
| 20. | 72886290286 | 123 |
| 21. | 73014773985 | 122 |
| 22. | 72968866330 | 122 |
| 23. | 72903726317 | 121 |
| 24. | 72791828941 | 119 |
| 25. | 73004442568 | 119 |
| 26. | 72988795808 | 118 |
| 27. | 73002342080 | 118 |
| 28. | GRINCS77 | 118 |
| 29. | 72908074963 | 117 |
| 30. | 72883104716 | 117 |
| 31. | kroki08 | 117 |
| 32. | 72875955803 | 117 |
| 33. | 72948026728 | 115 |
| 34. | 73027659440 | 115 |
| 35. | 72900899549 | 114 |
| 36. | 72880109094 | 113 |
| 37. | 73092544730 | 113 |
| 38. | 72976157454 | 113 |
| 39. | 72903829655 | 112 |
| 40. | 73040193360 | 111 |
| 41. | 72921688878 | 110 |
| 42. | 72882895699 | 109 |
| 43. | 73018138050 | 109 |
| 44. | 73016319469 | 108 |
| 45. | 72886333024 | 107 |
| 46. | 72763746414 | 107 |
| 47. | 72764586001 | 107 |
| 48. | 72898330731 | 107 |
| 49. | 74389605834 | 105 |
| 50. | 72913739373 | 105 |
| 51. | 72921960194 | 103 |
| 52. | 72942063457 | 103 |
| 53. | 72932965395 | 102 |
| 54. | 72874142191 | 102 |
| 55. | 72960357463 | 101 |
| 56. | 72875733799 | 101 |
| 57. | 73096475847 | 100 |
| 58. | 72931287783 | 99 |
| 59. | 72629271957 | 98 |
| 60. | 72883855787 | 98 |
| 61. | 72734772641 | 96 |
| 62. | 73008062431 | 96 |
| 63. | 73119869867 | 96 |
| 64. | 73000471258 | 96 |
| 65. | 73020427589 | 94 |
| 66. | 72988449282 | 93 |
| 67. | 72907294069 | 92 |
| 68. | 72880124822 | 91 |
| 69. | 72875726598 | 89 |
| 70. | 72884555023 | 89 |
| 71. | 72963871679 | 88 |
| 72. | 73029902686 | 88 |
| 73. | 73021417498 | 85 |
| 74. | Pandora | 84 |
| 75. | 73005503004 | 83 |
| 76. | 72937762466 | 83 |
| 77. | Alina01 | 81 |
| 78. | 73043300802 | 81 |
| 79. | VB Barni | 79 |
| 80. | 73176424389 | 76 |
| 81. | 72880718532 | 76 |
| 82. | Tedimaci27 | 73 |
| 83. | 73251379713 | 72 |
1202 – Turizmus-vendéglátás ágazat
| Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
|---|---|---|
| 1. | 72934027231 | 167 |
| 2. | 72931774236 | 159 |
| 3. | 72929566960 | 152 |
| 4. | NÓRA23 | 150 |
| 5. | 73035084015 | 148 |
| 6. | GOMBÓC | 144 |
| 7. | BB09 | 140 |
| 8. | 72938468029 | 136 |
| 9. | 72994488339 | 136 |
| 10. | 72879338245 | 135 |
| 11. | 72977045588 | 135 |
| 12. | 73003541196 | 134 |
| 13. | DONATKA01 | 133 |
| 14. | 73186795685 | 133 |
| 15. | 72938242291 | 133 |
| 16. | 73014333244 | 131 |
| 17. | 72961311585 | 130 |
| 18. | Kingus113 | 129 |
| 19. | 72911785671 | 129 |
| 20. | 72886375534 | 128 |
| 21. | 72894679893 | 128 |
| 22. | Aux079 | 127 |
| 23. | 72988798971 | 127 |
| 24. | 72899893297 | 126 |
| 25. | 72893833406 | 126 |
| 26. | 72940741717 | 125 |
| 27. | 72875958340 | 125 |
| 28. | 72958925198 | 124 |
| 29. | 72964763620 | 123 |
| 30. | 73015480549 | 123 |
| 31. | 72969101314 | 122 |
| 32. | Peti0818 | 122 |
| 33. | CSIBEBOGYÓ | 122 |
| 34. | 72897768342 | 121 |
| 35. | Varsányi Lili | 121 |
| 36. | 72969513658 | 120 |
| 37. | 73088993113 | 119 |
| 38. | 72890265421 | 119 |
| 39. | 72988795808 | 118 |
| 40. | 72883033211 | 118 |
| 41. | GRINCS77 | 118 |
| 42. | 73053067970 | 117 |
| 43. | 72908074963 | 117 |
| 44. | 72976157454 | 113 |
| 45. | 72976959256 | 112 |
| 46. | Drazsika1 | 112 |
| 47. | 73040193360 | 111 |
| 48. | 73008119454 | 109 |
| 49. | 73005306696 | 109 |
| 50. | ESPO | 108 |
| 51. | 73503414437 | 106 |
| 52. | 72960653175 | 106 |
| 53. | 72943930398 | 105 |
| 54. | 72922755797 | 105 |
| 55. | 72913739373 | 105 |
| 56. | 72961205662 | 105 |
| 57. | 72890869325 | 105 |
| 58. | 72931786596 | 105 |
| 59. | 72875979411 | 104 |
| 60. | 72942063457 | 103 |
| 61. | 72913891898 | 102 |
| 62. | 73132035486 | 101 |
| 63. | 72875733799 | 101 |
| 64. | 72885155984 | 100 |
| 65. | 72910532331 | 100 |
| 66. | 73016330036 | 100 |
| 67. | 73096475847 | 100 |
| 68. | 72931287783 | 99 |
| 69. | 73021430266 | 99 |
| 70. | 72629271957 | 98 |
| 71. | 72886350651 | 98 |
| 72. | 72883855787 | 98 |
| 73. | 73197497378 | 98 |
| 74. | 72918121181 | 97 |
| 75. | 72877329309 | 97 |
| 76. | 73581375713 | 97 |
| 77. | 72988506469 | 97 |
| 78. | 72734772641 | 96 |
| 79. | 72748757306 | 95 |
| 80. | BFE527 | 95 |
| 81. | 72993243743 | 95 |
| 82. | 72999162203 | 95 |
| 83. | 72996387362 | 93 |
| 84. | 72924506208 | 93 |
| 85. | 72967974057 | 93 |
| 86. | 72993667451 | 92 |
| 87. | 72907294069 | 92 |
| 88. | 72961321080 | 91 |
| 89. | 73700423456 | 90 |
| 90. | Komri | 90 |
| 91. | Babszi | 90 |
| 92. | 72884555023 | 89 |
| 93. | 72963871679 | 88 |
| 94. | 72658235269 | 88 |
| 95. | 72812110464 | 86 |
| 96. | bianka10 | 85 |
| 97. | 72891926112 | 85 |
| 98. | 72911312726 | 83 |
| 99. | 72937762466 | 83 |
| 100. | 72907827434 | 82 |
| 101. | 73043300802 | 81 |
| 102. | 72924535308 | 81 |
| 103. | 74401460224 | 81 |
| 104. | 72733538161 | 79 |
| 105. | 73033498238 | 79 |
| 106. | 72888713040 | 78 |
| 107. | 72975796577 | 77 |
| 108. | 72938257481 | 76 |
| 109. | Lam2011 | 76 |
| 110. | 72885370785 | 76 |
| 111. | 72929674529 | 75 |
| 112. | 73988086876 | 75 |
| 113. | 72766520662 | 74 |
| 114. | 72919466246 | 73 |
| 115. | 73020763563 | 72 |
| 116. | 73011197621 | 70 |
| 117. | 72897737195 | 70 |
| 118. | 73120639850 | 68 |
| 119. | 72902766013 | 67 |
| 120. | 72915252223 | 65 |
| 121. | 72699992558 | 63 |
1203 – Informatika és távközlés ágazat
| Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
|---|---|---|
| 1. | Balu711 | 172 |
| 2. | 72902009977 | 171 |
| 3. | 72934027231 | 167 |
| 4. | 73011437488 | 159 |
| 5. | 72929566960 | 152 |
| 6. | 72905769251 | 151 |
| 7. | 72918655140 | 150 |
| 8. | FPÉTER0105 | 146 |
| 9. | 72915223188 | 144 |
| 10. | 72879095960 | 140 |
| 11. | 1203 | 140 |
| 12. | 72877039283 | 138 |
| 13. | 72938468029 | 136 |
| 14. | 72988453267 | 136 |
| 15. | 72982463373 | 136 |
| 16. | 73038886400 | 136 |
| 17. | 73021637956 | 136 |
| 18. | 72784998638 | 135 |
| 19. | 72948387710 | 135 |
| 20. | 72956150895 | 132 |
| 21. | JETI | 128 |
| 22. | 72876210530 | 127 |
| 23. | 72929630533 | 127 |
| 24. | 72969540038 | 127 |
| 25. | 72933711674 | 127 |
| 26. | 73031941467 | 126 |
| 27. | Jenci0928 | 126 |
| 28. | 72783949325 | 125 |
| 29. | 72876076264 | 124 |
| 30. | 72907145345 | 123 |
| 31. | 72894344443 | 123 |
| 32. | 72938471202 | 123 |
| 33. | 72968866330 | 122 |
| 34. | 72903726317 | 121 |
| 35. | 73002250149 | 121 |
| 36. | 72882458334 | 121 |
| 37. | Optimusprime69 | 120 |
| 38. | 72902282047 | 119 |
| 39. | 72888106482 | 117 |
| 40. | 72940813825 | 117 |
| 41. | TRK | 114 |
| 42. | 72942360317 | 112 |
| 43. | 72902265986 | 112 |
| 44. | 72886973597 | 111 |
| 45. | 72915212424 | 109 |
| 46. | 72885224796 | 109 |
| 47. | 72886412772 | 108 |
| 48. | 73016319469 | 108 |
| 49. | 72897869022 | 108 |
| 50. | 72882366528 | 107 |
| 51. | 73039557336 | 107 |
| 52. | 72915217108 | 106 |
| 53. | 72756457028 | 105 |
| 54. | 72875555294 | 105 |
| 55. | 72884812882 | 104 |
| 56. | 72892909706 | 104 |
| 57. | 72884563562 | 104 |
| 58. | 72921960194 | 103 |
| 59. | 72883830483 | 99 |
| 60. | 72915860308 | 98 |
| 61. | 72629271957 | 98 |
| 62. | 72883855787 | 98 |
| 63. | 72944025571 | 98 |
| 64. | 72908651863 | 97 |
| 65. | 72967974057 | 93 |
| 66. | 72993667451 | 92 |
| 67. | 72914073344 | 91 |
| 68. | 72875954127 | 90 |
| 69. | 72949742617 | 88 |
| 70. | 72771869357 | 88 |
| 71. | 73029902686 | 88 |
| 72. | 73436559211 | 87 |
| 73. | 73021417498 | 85 |
| 74. | 73005956467 | 82 |
| 75. | 72883183139 | 80 |
| 76. | VB Barni | 79 |
| 77. | Tedimaci27 | 73 |
| 78. | 72905648550 | 68 |
| 79. | 72642396699 | 64 |
1205 – Szépészet ágazat
| Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
|---|---|---|
| 1. | 73016289673 | 162 |
| 2. | Martinka | 159 |
| 3. | 73000607534 | 142 |
| 4. | 72879338245 | 135 |
| 5. | 73034724404 | 134 |
| 6. | 72893922480 | 134 |
| 7. | 73007938109 | 134 |
| 8. | DONATKA01 | 133 |
| 9. | 72877359157 | 133 |
| 10. | 73038206292 | 133 |
| 11. | DONKEYKONG | 125 |
| 12. | 72900892299 | 125 |
| 13. | Banya0827 | 124 |
| 14. | Mini málna | 123 |
| 15. | 72909999385 | 123 |
| 16. | LaraWok | 122 |
| 17. | LÁMI | 121 |
| 18. | SZANDI88 | 120 |
| 19. | 73770472278 | 120 |
| 20. | 72988795808 | 118 |
| 21. | 72948026728 | 115 |
| 22. | 72918602942 | 115 |
| 23. | Likevay | 115 |
| 24. | 72976157454 | 113 |
| 25. | 72976959256 | 112 |
| 26. | 73058059087 | 111 |
| 27. | 72678711127 | 109 |
| 28. | 73048226421 | 109 |
| 29. | 72910526808 | 108 |
| 30. | 73016319469 | 108 |
| 31. | 72909852104 | 108 |
| 32. | 74036009741 | 107 |
| 33. | 73503414437 | 106 |
| 34. | 73019248834 | 105 |
| 35. | 72884812882 | 104 |
| 36. | 73031681359 | 104 |
| 37. | 73005466706 | 103 |
| 38. | 72956118833 | 103 |
| 39. | 72913891898 | 102 |
| 40. | 72960357463 | 101 |
| 41. | 72691740053 | 100 |
| 42. | 72885155984 | 100 |
| 43. | 72910532331 | 100 |
| 44. | 73028135230 | 100 |
| 45. | 72905041860 | 100 |
| 46. | 72931287783 | 99 |
| 47. | 72894523560 | 98 |
| 48. | 72629271957 | 98 |
| 49. | 72883855787 | 98 |
| 50. | Fodrász | 98 |
| 51. | Dodi | 98 |
| 52. | 72877329309 | 97 |
| 53. | Vani | 97 |
| 54. | 72988506469 | 97 |
| 55. | 72879174910 | 96 |
| 56. | 73008062431 | 96 |
| 57. | 72879342776 | 96 |
| 58. | 72957643275 | 95 |
| 59. | 72950143427 | 94 |
| 60. | 72996387362 | 93 |
| 61. | 72924506208 | 93 |
| 62. | MONCSICSI | 93 |
| 63. | 72905646369 | 92 |
| 64. | 73002574755 | 92 |
| 65. | 72907294069 | 92 |
| 66. | 72933887711 | 91 |
| 67. | 72961321080 | 91 |
| 68. | 72910365420 | 89 |
| 69. | 72826050789 | 89 |
| 70. | 72875726598 | 89 |
| 71. | 72884555023 | 89 |
| 72. | 72880295113 | 89 |
| 73. | 72874669218 | 88 |
| 74. | 72949742617 | 88 |
| 75. | 72658235269 | 88 |
| 76. | 73034864245 | 88 |
| 77. | MATYI | 87 |
| 78. | 72918624547 | 87 |
| 79. | 72890054104 | 87 |
| 80. | 72952298798 | 87 |
| 81. | 73008351710 | 87 |
| 82. | 72930912347 | 86 |
| 83. | LILCSÓ | 86 |
| 84. | bianka10 | 85 |
| 85. | 72891926112 | 85 |
| 86. | 73040573575 | 84 |
| 87. | 72931020602 | 84 |
| 88. | 72793537166 | 84 |
| 89. | 73005503004 | 83 |
| 90. | 72907827434 | 82 |
| 91. | 72867314124 | 81 |
| 92. | 72888713040 | 78 |
| 93. | 72901964552 | 77 |
| 94. | 73176424389 | 76 |
| 95. | 72924951822 | 76 |
| 96. | 72880718532 | 76 |
| 97. | 72911097487 | 76 |
| 98. | 72879417788 | 75 |
| 99. | 72882205349 | 75 |
| 100. | ZAYANA | 74 |
| 101. | Lexi | 73 |
| 102. | 72919466246 | 73 |
| 103. | 72906234979 | 72 |
| 104. | 73251379713 | 72 |
| 105. | 72931389175 | 72 |
| 106. | 73011197621 | 70 |
| 107. | 72902766013 | 67 |
| 108. | 72905219261 | 66 |
| 109. | 72886198037 | 65 |
| 110. | Angol | 65 |
| 111. | 72993330221 | 63 |
| 112. | 72699992558 | 63 |
| 113. | 72896855078 | 58 |
1206 – Egészségügy ágazat
| Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám | |
|---|---|---|
| 1. | Díva001 | 140 |
| 2. | 72901527216 | 138 |
| 3. | 72879338245 | 135 |
| 4. | 72999914611 | 135 |
| 5. | 72886670033 | 134 |
| 6. | 73035781791 | 133 |
| 7. | Kingus113 | 129 |
| 8. | 72900892299 | 125 |
| 9. | 72825930486 | 123 |
| 10. | 72866665205 | 122 |
| 11. | 72977369085 | 121 |
| 12. | 73026036298 | 120 |
| 13. | 73000038609 | 120 |
| 14. | 72995593642 | 120 |
| 15. | 73770472278 | 120 |
| 16. | 73092544730 | 113 |
| 17. | 72903829655 | 112 |
| 18. | 73040193360 | 111 |
| 19. | 72938172894 | 111 |
| 20. | 73008119454 | 109 |
| 21. | 72944788050 | 109 |
| 22. | 72961711522 | 106 |
| 23. | 72875979411 | 104 |
| 24. | 72911801416 | 104 |
| 25. | Izi | 102 |
| 26. | 73014654984 | 100 |
| 27. | Dodi | 98 |
| 28. | 72993243743 | 95 |
| 29. | 72917866220 | 90 |
| 30. | 72876104752 | 89 |
| 31. | 72658235269 | 88 |
| 32. | 72812110464 | 86 |
| 33. | 72792688765 | 84 |
| 34. | 73005956467 | 82 |
| 35. | 72907827434 | 82 |
| 36. | 72886428950 | 78 |
| 37. | 72880718532 | 76 |
| 38. | Lexi | 73 |
| 39. | 72896742477 | 72 |
| 40. | 72915252223 | 65 |
| 41. | 72896855078 | 58 |
Nem nyert felvételt
| Oktatási azonosító / Jelige |
|---|
| 72636125340 |
| 72660030429 |
| 72720096213 |
| 72746292372 |
| 72747157532 |
| 72752698678 |
| 72780536887 |
| 72781043931 |
| 72809497264 |
| 72811340782 |
| 72822737983 |
| 72861450512 |
| 72873937833 |
| 72874091486 |
| 72874158638 |
| 72874169462 |
| 72874249044 |
| 72879270891 |
| 72880099372 |
| 72883361277 |
| 72886975359 |
| 72889158358 |
| 72889364937 |
| 72889526946 |
| 72890017817 |
| 72890393501 |
| 72891532234 |
| 72891699121 |
| 72896892115 |
| 72899652444 |
| 72900510715 |
| 72905306400 |
| 72907304316 |
| 72912719349 |
| 72915430281 |
| 72915836509 |
| 72917635967 |
| 72918684957 |
| 72923867724 |
| 72927998546 |
| 72929242944 |
| 72929636199 |
| 72929679650 |
| 72931324279 |
| 72931600326 |
| 72939944029 |
| 72954879800 |
| 72958943884 |
| 72969236075 |
| 72982832780 |
| 72988463817 |
| 72988466882 |
| 72988796313 |
| 73003270763 |
| 73014105060 |
| 73015890064 |
| 73020874132 |
| 73024506250 |
| 73027805772 |
| 73031525766 |
| 73033443202 |
| 73057042156 |
| 73104935750 |
| 73127165677 |
| 73135971690 |
| 73187460329 |
| 73236774545 |
| 73357459046 |
| 73380941950 |
| 74393400299 |
| 74411801499 |
| Bocon King |
| BUDA2010 |
| CAPITAN14 |
| FEFEX |
| James |
| KÁLMÁN20 |
| Kira0828 |
| KÍRA2008 |
| Lexy |
| Remény |
| Ricskó16 |
| TIFF |
| ZSMIRA1 |